Welkom!
Welkom op Meteox. Wij bieden de meest actuele Europese buien en radarbeelden. Ideaal voor als u op vakantie wilt bepalen wat het weer in uw regio is. Elke minuut werken we de radarbeelden bij en bepalen waar het buiig is en waar het droog is.
Mocht u alleen geinteresseerd zijn in het weer in Nederland, bezoek dan de website http://weerslag.nl. Daar vindt u een 5 minuten actuele buien en regenradar plus de beelden worden haarscherp getoond. Tevens raden we u aan de vloeiende radarbeelden eens te bekijken.
Actuele beelden
Tip
bezoek onze Nederlandse website met hoog resolutie radar per 5 minuten!
Weerstations in Nederland
| weer | temp. | regen (mm.) | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Alkmaar | heldere maan | 2,2 | 0 |
|
|
Almelo | heldere maan | -0,7 | 0 |
|
|
Almere Stad | heldere maan | 1,1 | 0 |
|
|
Alphen aan den Rijn | heldere maan | 0,2 | 0 |
|
|
Amersfoort | heldere maan | 0,0 | 0 |
|
|
Amstelveen | heldere maan | 0,4 | 0 |
|
|
Amsterdam | heldere maan | 0,9 | 0 |
|
|
Apeldoorn | heldere maan | -0,6 | 0 |
|
|
Arnhem | heldere maan | -0,3 | 0 |
|
|
Assen | heldere maan | -1,1 | 0 |
|
|
Bergen op Zoom | heldere maan | 1,2 | 0 |
|
|
Born | half bewolkt | 2,2 | 0 |
|
|
Breda | heldere maan | 0,1 | 0 |
|
|
Capelle aan den IJssel | heldere maan | 0,9 | 0 |
|
|
Delft | heldere maan | 2,1 | 0 |
|
|
Den Haag | heldere maan | 2,1 | 0 |
|
|
Den Helder | heldere maan | 4,2 | 0 |
|
|
Deventer | heldere maan | -0,6 | 0 |
|
|
Dordrecht | heldere maan | 0,2 | 0 |
|
|
Ede | heldere maan | -0,3 | 0 |
|
|
Eindhoven | heldere maan | 1,0 | 0 |
|
|
Emmen | heldere maan | -1,3 | 0 |
|
|
Enschede | heldere maan | -0,3 | 0 |
|
|
Gouda | heldere maan | 0,2 | 0 |
|
|
Groningen | heldere maan | -0,2 | 0 |
|
|
Haarlem | heldere maan | 2,1 | 0 |
|
|
Hardenberg | heldere maan | -1,0 | 0 |
|
|
Heerlen | half bewolkt | 2,3 | 0 |
|
|
Helmond | heldere maan | 0,9 | 0 |
| weer | temp. | regen (mm.) | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Hengelo | heldere maan | -0,3 | 0 |
|
|
Hilversum | heldere maan | 0,2 | 0 |
|
|
Hoofddorp | heldere maan | 1,0 | 0 |
|
|
Hoorn | heldere maan | 0,6 | 0 |
|
|
Leeuwarden | heldere maan | 1,0 | 0 |
|
|
Leiden | heldere maan | 2,3 | 0 |
|
|
Lelystad | heldere maan | 0,4 | 0 |
|
|
Maastricht | half bewolkt | 2,4 | 0 |
|
|
Nieuwegein | heldere maan | -0,1 | 0 |
|
|
Nijmegen | heldere maan | 0,3 | 0 |
|
|
Oosterhout | heldere maan | 0,2 | 0 |
|
|
Oss | heldere maan | 0,0 | 0 |
|
|
Purmerend | heldere maan | 0,9 | 0 |
|
|
Roosendaal | heldere maan | 0,2 | 0 |
|
|
Rotterdam | heldere maan | 0,5 | 0 |
|
|
Schiedam | heldere maan | 0,8 | 0 |
|
|
's-Hertogenbosch | heldere maan | 0,5 | 0 |
|
|
Spijkenisse | heldere maan | 0,8 | 0 |
|
|
Tilburg | heldere maan | 0,5 | 0 |
|
|
Utrecht | heldere maan | -0,1 | 0 |
|
|
Veenendaal | heldere maan | -0,2 | 0 |
|
|
Velsen-Zuid | heldere maan | 2,1 | 0 |
|
|
Venlo | heldere maan | 1,1 | 0 |
|
|
Vlaardingen | heldere maan | 0,8 | 0 |
|
|
Zaandam | heldere maan | 0,9 | 0 |
|
|
Zaanstad | heldere maan | 0,9 | 0 |
|
|
Zeist | heldere maan | -0,1 | 0 |
|
|
Zoetermeer | heldere maan | 0,9 | 0 |
|
|
Zwolle | heldere maan | -0,8 | 0 |
Instagram #meteox
-
- Datum:
- Van:
- weerslag.nl
-
- Datum:
- Van:
- weerslag.nl
-
- Datum:
- Van:
- weerslag.nl
-
- Datum:
- Van:
- weerslag.nl





